Döviz bugün ne kadar? (4 Aralık 2018)

Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

ads ads ads ads
04/12/2018

ads
Döviz bugün ne kadar? (4 Aralık 2018)

Dolar/TL kasım ayı enflasyon verisinin ardından bankalararası piyasada 5,1449'lu seviyelere kadar gerilese de bu seviyeden yönünü yukarı çevirdi.

Katar'ın OPEC'ten çekilmesini açıklamasının ardından petrol fiyatlarındaki yükselişle kur 5,28'in üzerine kadar çıktı. Dolar/TL bugün 5,25 civarında hareket ediyor. Euro/TL ise 6 liranın altında işlem görüyor. 

 Sterlin ise Alış- 6.61810 Satış- 6.61810 işlem görüyor

KKTC MERKEZ BANKASI 04/12/2018 Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi Döviz Alış (TL) Döviz Satış (TL) Efektif Alış (TL) Efektif Satış (TL)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 5.19060 5.20000 5.18700 5.20780
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 3.82090 3.84580 3.80330 3.86880
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 0.78876 0.79263 0.78821 0.79446
1 EURO (EUR) 5.89500 5.90560 5.89090 5.91450
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 6.61810 6.65260 6.61350 6.66260
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 5.18980 5.22320 5.18210 5.23100
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 0.57178 0.57770 0.57138 0.57903
1 KANADA DOLARI (CAD) 3.93160 3.94930 3.91710 3.96430
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 16.96830 17.19040 16.71380 17.44820
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 0.60724 0.61132 0.60681 0.61273
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 1.38350 1.38600 1.37310 1.39640
100 JAPON YENİ (JPY) 4.56250 4.59270 4.54560 4.61020
04/12/2018 09:15
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: döviz, son, durum, haber, kıbrıs,
MANŞETLER

HK EKONOMİ

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.