Döviz Kurları (24 Mayıs 2023)
24/05/2023












24 Mayıs 2023'ün sabah saatlerinde dolar güne 19,86 lira seviyesinde başladı.
Sabah saat 08.25 itibariyle euro/TL21,43 liradan, sterlin ise 24,67 liradan işlem görüyor.
Döviz Cinsi |
Döviz Alış (TRY) |
Döviz Satış (TRY) |
Efektif Alış (TRY) |
Efektif Satış (TRY) |
---|---|---|---|---|
1 AMERİKAN DOLARI (USD) | 19.82700 | 19.86270 | 19.81310 | 19.89250 |
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) | 13.10830 | 13.19370 | 13.04800 | 13.27290 |
1 DANİMARKA KRONU (DKK) | 2.86850 | 2.88250 | 2.86650 | 2.88920 |
1 EURO (EUR) | 21.39460 | 21.43320 | 21.37960 | 21.46530 |
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) | 24.54620 | 24.67420 | 24.52900 | 24.71120 |
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) | 21.97130 | 22.11240 | 21.93830 | 22.14550 |
1 İSVEÇ KRONU (SEK) | 1.86250 | 1.88180 | 1.86120 | 1.88610 |
1 KANADA DOLARI (CAD) | 14.63570 | 14.70170 | 14.58160 | 14.75760 |
1 KUVEYT DİNARI (KWD) | 64.16480 | 65.00440 | 63.20240 | 65.97950 |
1 NORVEÇ KRONU (NOK) | 1.80520 | 1.81730 | 1.80390 | 1.82150 |
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) | 5.28700 | 5.29660 | 5.24740 | 5.33630 |
100 JAPON YENİ (JPY) | 14.28980 | 14.38440 | 14.23690 | 14.43910 |
