Yönlendirme sınavı sonucu kim hangi okula gidecek?
Tam liste haberkibris.com'da..
21/06/2011
Yönlendirme sınavı sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin yerleştirildiği okulları açıkladı.
İşte tam liste
Lefkoşa Türk Maarif Koleji, A-Level Programı'na
Yerleşen Öğrenciler Listesi
1 122012 İBRAHİM ATİLLA 9 9,43
2 171061 MEHMET ATAKOL 9 8,00
3 122150 ÖZGE MELİS ÇAĞANSOY 9 7,17
4 171035 FATMA ŞEHİTOĞLU 9 6,85
5 122041 ECE KÖSEOĞLU 9 6,49
6 122033 SÜLEY ÇOBANOĞLU 9 5,78
7 122099 YENAL ESENEL 9 4,99
8 122076 ARDA ÇİLEKER 9 3,23
9 136035 RAHME NEŞE ŞAFAKLI 9 2,84
10 122046 OKYANUS YAZGIN 9 2,80
11 122073 DİZEM AKİF 9 2,69
12 122040 ÇAĞIL ÖZER 9 2,30
13 122096 BERKE REŞAT ÇIDAM 9 1,34
14 122017 MURAT KÂMİLOĞLU 9 1,29
15 123138 EYŞAN ÇETİNSOY 9 1,03
16 122045 NERİMAN TÜLEKOĞLU 9 0,82
17 122172 CANSIN AŞKIN 9 0,24
18 171040 TUTKU KOLCU 9 0,06
19 122075 SONER TEHELCİOĞLU 8 9,80
20 122010 GÖZE ÖZKAN 8 9,52
21 123034 BUSE MİŞ 8 9,52
22 122077 AYBÜKE CABILAR 8 9,25
23 122056 ÖYKÜ ZAİMOĞULLARI 8 9,18
24 136108 AZİZ BEKİROĞLU 8 9,11
25 122014 AHMET ERİŞ KEBABCIOĞLU 8 8,58
26 171004 ONUR GİLANLIOĞULLARI 8 8,13
27 122044 İZGE ŞANLITÜRK 8 8,08
28 122083 MEHMET ŞAMİL DAĞDELEN 8 7,49
29 122011 CEMAL EKİN ÖZTURAN 8 7,42
30 122103 DİLARA OLGAÇER 8 6,42
31 122036 MEHMET ALTAY 8 6,38
32 123201 HÜSEYİN CAN TAVZAR 8 6,25
33 122136 MERYEM DORMEN 8 5,76
34 122027 ASLI ARİFOĞLU 8 5,63
35 122152 ŞENGÜL ÖZERİÇ 8 5,61
36 122111 ÇAĞATAY DOĞAN 8 5,60
37 122106 SİMGE GENÇOSMAN 8 5,06
38 122028 ZEHRA GÜRBÜZ 8 4,82
39 136169 BARIŞ KARA 8 4,56
40 181076 MEHMET MALEK 8 4,51
41 122009 ASENA ATAMTÜRK 8 4,37
42 137008 BUSE TÜRKDOĞAN 8 4,27
43 171097 HAVVA DÜRÜST 8 4,08
44 122064 SÖYLEM ÇOLİ 8 3,66
45 122084 NADİR MARGİLİ 8 3,62
46 136168 CENK KAFAOĞLU 8 3,59
47 122078 BERKE İBRAHİM ERSOY 8 2,83
48 136265 KADİRCAN ERCAN 8 2,79
49 122013 BUSE KAYIMZADE 8 2,46
50 123181 İSMAİL BARBAROS 8 2,07
51 136249 OSMAN ERCAN ASMACI 8 2,05
52 122025 SILA KAMBUR 8 1,75
53 122160 FATMA TUNÇÇAĞ 8 1,43
54 122021 MELİS IŞIK 8 1,34
55 122016 AHMET ÇAKMAK 8 1,23
56 122141 YAŞKAN UĞURLU 8 1,19
57 181062 ZEHRA BIYIKLI 8 0,82
58 122203 EMETULLAH NUR KALKAN 8 0,68
59 122142 TOLGA SERMET ÖZKUM 8 0,43
60 136140 RÜYA ÖZKAYA 8 0,16
61 122018 BARIŞ TEKİN 7 9,95
62 122178 CEM HÜRAY 7 9,68
63 122200 BESTE ORTAN 7 9,66
64 122026 DİLARA DENİZER 7 9,46
65 122060 SÜLEYMAN GELENER 7 9,45
66 122042 DİLAY ŞAHMARAN 7 9,19
67 123099 EZGİ AYKAN DAĞLI 7 9,07
68 122168 METİN PİRGON 7 8,96
69 122201 İLDEN DAVULCU 7 8,70
70 122230 MERAL AYBÜKE KOÇ 7 8,70
71 122068 ŞENGÜL SÖNMEZ 7 8,68
72 122159 ÜNER DOĞU İSMAİLOĞLU 7 8,57
73 122171 DUYGU KASAPOĞLU 7 8,52
74 123051 TUĞÇE GÜNERALP 7 8,23
75 181077 ÜLGEN LAMBASUYUCU 7 8,04
76 122004 ONUR TOKKAN 7 7,81
77 136102 SEVİLEN AKGÜR 7 7,74
78 122116 ATAHAN HIZAL 7 7,72
79 122251 CANSIN AKYİĞİT 7 7,64
80 122008 ERKUT TOKAY 7 7,55
Lefkoşa Türk Maarif Koleji, IGCSE Programı'na
Yerleşen Öğrenciler Listesi
1 171021 NUR GÜNEŞ ARSLAN 9 6,04
2 123247 BUSE YEL BEKTAŞ 9 3,46
3 122030 TÜLAY BORAHAN 9 2,53
4 122052 ZEHRA ÖZSEVER 9 2,07
5 122058 HATİCE SEVİNDİK 9 0,29
6 122165 GİZEM OYMACI 8 9,52
7 122032 SENİYE BORAHAN 8 9,16
8 122118 NEZİHAL GÖKBULUT 8 8,58
9 122161 PINAR FERGAR 8 8,19
10 122128 MEHMET FIRTINAER 8 3,05
11 123095 MELİSA MENTEŞOĞULLARI 8 3,04
12 122034 AÇELYA ÖZBOŞNAK 8 2,52
13 122192 MURAT MURATOĞULLARI 8 2,21
14 122129 SEVİM İNCE 8 0,45
15 122006 MEHMET GÜÇLÜ 7 7,39
16 122029 ASUDE ARİFOĞLU 7 6,98
17 122108 CEYHUN ÖZALKIN 7 6,81
18 122065 KAĞAN KATIRCI 7 6,49
19 122175 MERYEM ÖZKAN 7 6,47
20 122130 CEMALİYE GÖKNUR 7 6,44
21 181032 ELİFSU ŞİVEZAT 7 5,87
22 136233 ATAKAN GÜNDEĞER 7 5,83
23 122007 MELİS ŞEHİT 7 5,76
24 122208 SHANEL ZORLU 7 5,72
25 122047 NİSAN KAYALI 7 5,65
26 122144 İREM NUR AKSİNER 7 5,52
27 123232 MERYEM NUR KOYUNCU 7 5,08
28 136029 SALİH TOKSÖZ 7 4,76
29 122169 HALİL AKSOY 7 4,22
30 122107 ALP DAVUTOĞLU 7 3,74
31 181140 CEYLİN YALÇINKAYA 7 3,59
32 122039 BEHİYE MİŞON 7 3,45
33 122037 ÖZNER ZAİFOĞLU 7 3,44
34 123065 MUSTAFA AŞIK 7 2,96
35 122191 DERYA BEYAZ 7 2,92
36 123023 HÜSEYİN KORKMAZ 7 2,58
37 123129 BARTU YURDAY 7 2,45
38 122087 ADA ENVER ETKİN 7 2,43
39 122140 GÜNAY EZGİ ÖZYILDIZ 7 2,38
40 136006 KÜRŞAD BERK ALKAN 7 1,41
41 122019 BAĞDE DEĞİRMENCİ 7 1,39
42 122114 TURGUT YAYLALI 7 1,37
43 122067 SENA YALIN ALTINOK 7 1,28
44 136253 ALIM SANCAR 7 1,25
45 123200 HASAN OĞUZ ÇOBAN 7 1,15
46 123064 MEHMET SUCUOĞLU 7 1,07
47 123061 SAMİYE ŞAH 7 1,03
48 122188 ALİ BEYİT 7 0,89
49 122086 UMUR HÜSEYİN KARAOĞLU 6 9,98
50 122082 İLAYDA YÖNEY 6 9,78
Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Anadolu Lisesi Programı'na
Yerleşen Öğrenciler Listesi
1 181070 BATUHAN ALP AKPOLAT 96,46
2 122097 BÜŞRA NUR ERCİYES 93,83
3 122022 SEDEF BİRYILMAZ 92,82
4 181075 ATALAY ELVER 92,78
5 181054 TURGUT ASİL 90,45
6 181084 PAKİZE KESKİN 90,38
7 137004 HÜSEYİN UZANDI 90,12
8 171006 SUEDA KABAK 88,87
9 181122 BARIŞ GÜLİÇLİ 87,68
10 136075 TEZEL KOVANCI 87,07
11 181094 ÖZGE ÖZDİL 85,57
12 123006 NURSEL KÜRTOĞLU 83,75
13 123119 FİSUN ŞAH 83,28
14 122210 MERVE ÖZEKİNCİ 82,97
15 123067 BAHAR ESMEROĞLU 82,75
16 181024 ELİF AKBULUT 82,13
17 122170 TUĞRUL KOCADAL 81,92
18 181037 SERKAN ÖZDEMİR ÖZDOĞDU 81,29
19 122163 CANSU ÖMER 81,28
20 122070 ALİ ÖZTORUN 80,87
21 122024 CENNET İLTEMİŞ 79,56
22 122051 MERİÇ ÖNAL 78,96
23 122089 AHMET KAMBURCA 78,24
24 122155 ÖZDEMİR UZUNER 77,24
25 123170 MÜNEVVER KORK 76,07
26 171023 ŞUHEDA NUR İNECİ 75,73
27 122173 MEHMET EMİN ERDOĞAN 75,71
28 181035 HÜMA GÜLCE ZORLU 75,28
29 122157 DİZGE MERTKAYA 75,15
30 123183 CEMRE KIYAK 74,84
31 123015 ZÜHRE AVCI 74,73
32 123050 PEMBE KOFALI 74,51
33 137047 GÜNEŞ GEZER 74,05
34 122049 EMEL REYHAN UÇAR 73,95
35 181128 CANSU IRGAT 73,51
36 123079 İSMAİL SAFA AKBULUT 73,48
37 123091 TUĞÇE GÖKAY 73,48
38 181069 AYGÜN ÖZKERİMLER 73,35
39 123139 GAMZE BENDER 73,19
40 123096 SENCAN MADAN 72,69
41 123193 GİZEM GÜNAY ERCANTAN 72,58
42 123120 BUSE YÜCETÜRK 72,55
43 123016 MURAT SERTEL 72,43
44 123022 OLGUN GÜNGÖR 71,98
45 181034 MÜNÜR SOĞULAR 71,78
46 123188 GÜRAY AZKAL 71,61
47 123128 JASMİNE JAMİE REİD 71,53
48 137010 FİKRİYE ÖLMEZ 71,34
49 123163 BAHAR ÇAĞAN 70,93
50 122196 MAHMUT YUMUŞAK 70,92
51 136119 AYŞENUR ÖZERTURAL 70,38
52 123055 FATMA ABAY 70,37
53 122072 GÜLCAN SEZİKLİ 70,17
54 136089 İBRAHİM OLGAN 69,89
55 136082 NAZLI DARBUKACI 69,58
56 136142 CEMALİYE KALAVASONLU 69,53
57 136155 ALİ EVRİM KAHRAMAN 69,50
58 123153 HÜSEYİN BEKTAŞOĞLU 69,38
59 123250 BERKE KAYHAN 69,35
60 122122 MÜNÜRCAN TAÇOY 69,34
61 123017 GİZEM CAN 69,32
62 181049 VEDAT YİĞİT 69,30
63 136072 SABAHAT BUSE ORKUN 69,27
64 122109 İBRAHİM KIZIL 68,72
65 122035 HASAN MUMCU 68,66
66 181052 MERCAN SAYAR SARABİ 68,59
67 136074 ALİ MERT ŞEN 68,52
68 123156 SEVDE MERYEM 67,72
69 123098 EZEL İSMAİL SÜERMAN 67,51
70 181116 FATMANUR KARA 67,43
71 136079 MEHMET NURİ BOLAT 67,42
72 171086 HÜSEYİN KIZILDERE 67,32
73 122179 UYGAR MUMCU 67,31
74 123161 MEHMET SALİH YARIMSAKALLI 67,27
75 122247 EZGİ AÇIKGÖZ 67,05
76 122055 AHMET ÖZEN 67,04
77 123194 ESMA NUR NAZİK 66,84
78 136077 BEGÜM AYDINGÜL 66,79
79 123123 MEHMET ZEKİ CENKOVA 66,72
80 123060 HASAN MİRALAY 66,68
81 123073 AHMET KOFALI 66,53
82 122003 FULYA TİLKİ 66,32
83 123162 İLKSEN YEŞİLADA 66,16
84 123102 HASAN ANIL KOÇ 66,13
85 136083 ÇAĞRI LÜTFİ ÇELİKKANAT 66,13
86 123125 HAZAL TEKSOYLU 65,94
87 123154 ADEM ÖZLÜTAŞ 65,94
88 171028 ESRA BİLİCİ 65,87
89 123172 TUĞBA ORÇAN 65,86
90 122127 BAŞAK BEYAZ 65,74
91 123080 TOLGA YANGIN 65,45
92 136118 ALİYE NAİMOĞULLARI 65,13
93 123254 KEMAL METE ÖZCÜ 65,10
94 123081 TAYLAN YANIK 65,04
95 136106 FATMA POYRAZLI 64,98
96 123122 ÇİSE ESENYEL 64,84
97 123111 ŞEVVAL ÖZDEMİR 64,81
98 123090 AYŞEN TUNÇÇAĞ 64,74
99 122001 HATİCE SAKALLI 64,60
100 181090 BİGEM BİLDİK 64,50
101 123018 TUĞBERK KARABAŞAK 64,44
102 136044 HALİL TEMİZKAN 64,44
103 181074 TAMAY ÇELEBİ 64,32
104 171071 RASIM İYİKALP 64,30
105 181018 MEHMET AŞIKZADELER 63,92
106 122216 MUSTAFA BARIŞ TAŞBEL 63,90
107 136021 ORHUN DELİKUŞ 63,83
108 123014 ARAL BAYRAKTAR 63,67
109 136057 İLKNUR BİLGEN 63,61
110 123070 MELİZ ANTEL 63,57
111 181098 KAZIM BAKICI 63,40
112 122100 GÜLTEN OYLUM 63,27
113 136069 SÜLEYMAN KUTLU 63,19
114 122209 SELİN DEMİRTAŞ 63,02
115 122115 MEHMET MURATHANKAÇAR 62,88
116 123173 ESEN ŞENSOY 62,59
117 181088 YAĞMUR DELİBALTA 62,48
118 122195 YAĞMUR GÜLSEV 62,45
119 123187 AYŞE KAZAN 62,42
120 123166 MÜNİSE MELİS KARAOĞLAN 62,37
Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, IGCSE Programı'na
Yerleşen Öğrenciler Listesi
1 137020 MELEK KAHYAOĞLU 7 1,17
2 123256 SELİN ADAÖZ 7 0,29
3 181177 AYTÜL TÜRER 6 9,75
4 122104 KANSU BANKEROĞLU 6 9,54
5 122074 HURİ ATİKER 6 9,17
6 123253 CAN BATIN AYDAN 6 8,54
7 122062 LADEN SEYHAN TAYFUN 6 8,32
8 122123 SONAT SERGEÇ 6 7,93
9 122005 BERK MUZAFFER ÇOMUNOĞLU 6 7,90
10 123062 YAREN MUTSUZ 6 7,88
11 122190 AHMET İNCE 6 7,83
12 123071 ASYA DERYA ÖZTÜMEN 6 7,65
13 123224 ALİ EDİP 6 7,42
14 122217 DİLBER MERTEROĞLU 6 7,11
15 122146 DENİZ ALPLER 6 6,23
16 122090 DAMLA ARHUN 6 5,97
17 123133 SEVDİYE ÖZLÜTAŞ 6 5,10
18 123092 UĞUR BELET 6 4,66
19 122147 NARİN HOCA 6 2,72
20 122153 FEM EVSAL 6 2,43
21 123227 NURSEN TOĞUÇ 6 2,31
22 122246 HADİCE AYAZ 6 1,96
23 123084 RAYKAN HACIKÜÇÜK 6 1,65
24 122133 NEVVAR SÖZÜDOĞRU 6 1,34
25 122079 EMEL CİDİK 6 1,03
26 123249 İPEK BAYKAN 6 0,81
27 122101 ELIZABETH BEŞİR 6 0,17
28 123011 TAHİR ÖZAL 5 9,29
29 123260 ALKIN SAVAŞ 5 9,25
30 123159 PEMBE KAMKAM 5 9,19
Gazi Mağusa TMK, IGCSE Programı'na
Yerleşen Öğrenciler Listesi
1 136086 SİMAY BOLKAN 91,84
2 136013 BUSE ÖZKAN 91,22
3 136014 NESRİN YÜCEULAŞ 88,59
4 122213 DİLEM TOKSOY 83,33
5 136152 LAÇİN TAVUKÇU 77,89
6 136050 ABBASCAN KARAHASAN 76,11
7 136045 EMİNE ÖZFEVZİ 73,37
8 136243 ELİZ BEYAZ 72,64
9 136060 SUDEM DEVECİOĞLU 72,62
10 136040 NÜVİT KÖSEOĞLU 70,11
11 136027 FATOŞ BALIKÇI 68,81
12 136131 BEDİA BAYRAKTAR 68,50
13 136230 POLEN KASAPOĞLU 67,93
14 136133 ÇAĞLA İÇTEN 67,90
15 136080 AYŞE DÜŞER 66,09
16 136139 DENİZ ÖZBİLEK 66,08
17 136112 İLAYDA SÜREYYA GÖRKEY 65,57
18 136215 ALİYE DERYA ŞENOL 64,57
19 136171 DESTİNA JALE BOZDOĞAN 64,39
20 136198 BÜŞRA BERTİZ 63,96
21 136120 ÇAĞIN BAYRAKTAR 63,82
22 136066 İREM KAPTAN 63,71
23 136166 AYFER YURDAGÜL 63,49
24 136163 SAFİYE GÜMÜŞGÖZ 63,07
25 136190 BURCU GÜZER 63,07
26 136154 MÜNÜFE İNCE 62,99
27 136159 ÖZKER ÖZÇELEBİ 62,99
28 136111 İLKEM YALÇIN 62,63
29 136127 HAZAL MAMULLİ 62,49
30 136207 OSMAN EBELER 62,36
31 136012 FİKRİ KORAY 62,28
32 136252 LATİFE LAL ERDELHAN 61,66
33 136209 SİMGE KANDİLİ 61,08
34 136063 GİZEM DUYURAN 60,87
35 136010 SULTAN KUNTER 60,36
36 136192 EMİNE KILIÇOĞULLARI 59,93
37 136084 KÜBRA BULAN 59,54
38 136177 ŞEFİKA EVLAT 59,19
39 137021 NACİ MİSEL 58,91
40 136220 RABİA GİZEM ÖRSKIRAN 58,54
41 136049 ENİS HASAN KIZIL 58,42
42 136179 ERKAN ÇAVUŞ 58,24
43 136051 DOĞUKAN DOĞU 57,77
44 136068 MERYEM ÜNVER 57,10
45 136043 FATMA ÖZTUNÇ 57,07
46 136109 HULUSİ OSMAN HAKLIGİL 56,37
47 137012 REMZİYE FELEK 56,20
48 136181 BERFİN ŞÜREÇ 56,12
49 136034 MELİSA SANCAR 55,40
50 136018 SERKAN AYDIN 54,94
Gazi Mağusa TMK, Kolej Programı Programı'na
Yerleşen Öğrenciler Listesi
1 136058 ZÖHRE OKUR 94,74
2 136026 SADİYE MULLA 93,27
3 137006 FATMA MÜRVET 91,58
4 136193 MEHMET ALİ SÖZGEN 91,42
5 136030 ŞENGÜL SARAL 90,61
6 136182 VOLKAN TOZAN 89,97
7 136137 MUSTAFA ALBAYRAKSAMANCI 88,33
8 136031 SERPİL EŞREFOĞLU 88,20
9 136025 İBRAHİM DORUK KIZILOKLU 88,18
10 136104 ÇİSE SEYMEN 87,90
11 136136 HİLMİ KILGIN 87,88
12 136023 ŞEVVAL ÇAKIR 87,60
13 136205 NURCAN DÜZENLİ 86,27
14 136011 İREM İLAY KÖSE 85,56
15 136022 ÇAĞAN ZORLU 84,46
16 136037 ERTAN ARTER 83,93
17 136113 BATUHAN UĞURTAN 83,68
18 136024 ASYA AKTUĞLU 83,31
19 136073 TUTKU GÜLER 82,85
20 136048 GİZEM ÖĞÜNÇER 82,61
21 136007 ŞENGÜL MUSAOĞULLARI 81,20
22 136134 NİLHAN YILDIRAN 80,92
23 136105 SEDA GÜRDORUK 80,73
24 136125 SERCAN BAYBORA 80,31
25 136070 TAHİR ALTINKAYA 80,17
26 136150 YUSUF VOLKAN 79,99
27 136235 ERGE KIZILÖRS 79,51
28 136076 SILA YENİÇERİ 79,37
29 136151 ZEYNEP ATA 77,48
30 136085 EMİNE SAYGIN 77,25
31 136003 YASEMİN ASENA BİLDİRCİN 76,88
32 137048 BARKIN BENAR 76,19
33 136100 LADEN BERKAY 76,15
34 136124 AYÇA AYDOĞDU 75,95
35 136269 NİSA SELAY ÇAVUŞOĞLU 75,71
36 136132 HAMDİ ERSAN 75,60
37 136095 ŞENEL ÖZDİLEK 75,06
38 136093 GİZEM DİLER 74,63
39 136071 HASAN ERBİLEN 73,48
40 136009 SİMGE BEYAZ 73,09
41 136170 BELMA ZORNACI 72,75
42 136053 MISRA DÜZKAR 72,61
43 136092 EYUP KAYACAN 72,40
44 136099 SİMA KANATLI 71,92
45 136097 MUSTAFA DİLFİR 71,75
46 136144 DİLER ARIBEY 71,43
47 136098 İZLEM ÇAMLIDAĞ 71,35
48 136232 ÖZGE ÖZTAV 71,16
49 136211 SAFİYE GÖK 70,83
50 136015 MEHMET VELİECEOĞLU 70,33
51 137038 HANDE YEKTİN 70,18
52 136122 MEHMET YAKAR 69,70
53 136096 MUSTAFA MURATAĞA 69,64
54 136055 EBRU AKBAŞ 69,42
55 136061 FERİDE AKILLIOĞLU 69,40
56 136028 ŞİAR UTKU ÇETİN 69,05
57 136056 DİLEK KÜÇÜK 68,72
58 137018 EREN AŞUT 68,72
59 136064 SEVİNÇ UYGUR 68,53
60 137013 CANSEL MİMAR 68,40
61 137019 FATMA ZENGİNLER 68,34
62 136178 DUYGU ZABİTLER 68,18
63 136059 DİLARA DİNDAR 68,01
64 136002 SALİH ÇAĞDAŞER 67,64
65 137027 SALİHA EYVAZ 67,57
66 136038 MEHMET GÖREN 67,45
67 136129 YUSUF KARAGİL 67,27
68 136175 ALTUĞ AKKAN 67,14
69 136241 SERCAN YILDIZ 66,92
70 136195 ÇİĞDEM EŞKİ 66,58
71 136218 CEVDET TOLGAN 66,19
72 137017 UMAR BEYOĞLU 66,18
73 137007 AHMET CANAN ELKIRAN 66,14
74 136067 ABDULLAH ÇAKIR 65,92
75 136147 MELTEM KÜPELİ 65,11
Güzelyurt TMK, IGCSE Programı'na
Yerleşen Öğrenciler Listesi
1 171066 ESEN KANA 61,69
2 171060 İLKE GÜNEL 59,69
3 171065 PEMBE OYTAM 59,46
4 171027 UTKU ASENA ÜNLÜKUŞ 54,02
5 171009 İNCİ ALTINTAÇ 53,64
6 171058 ERTAN ÖZERAL 50,68
7 171041 AJDA EFENDİ 50,08
Güzelyurt TMK, Kolej Programı'na
Yerleşen Öğrenciler Listesi
1 171072 KEMAL ATALAR 95,63
2 171012 ERDOĞAN KIBCAK 91,16
3 171010 EGE KAŞ 89,67
4 171064 NAİLE YEŞİLADA 89,57
5 171007 ERTEN GAZİ 87,63
6 171083 SELİN YORULMAZ 86,92
7 171049 FERİHA İLGEZEN 83,48
8 171079 KADRİYE YILDIRIM 81,01
9 171091 KADER ORAN 79,01
10 171003 LEYLA EILEEN JANICE KABARAN 78,45
11 171005 KARDEN BEYAZ 77,78
12 171018 CEMRE TÜRKOĞLU 74,51
13 171059 TALAT AKKOR 73,40
14 171001 ŞİMAY ERDEMİRCİ 71,98
15 171002 TOLUNAY SERİNKAN 71,58
16 171024 AYLİN MUSTAFA 69,76
17 171026 FERİHA KARAHANLI 69,12
18 171008 SABİHA ÖZORUN 69,06
19 171052 FATİH AKKUŞ 68,99
20 171075 MÜNÜSE TENAY 68,54
21 171017 MEHMET NEŞE 68,31
22 171077 OSMAN ULUŞAN 67,93
23 171020 ERGÜN KIBCAK 67,68
24 171057 ŞAYAN ÖZGE ERGÜLEN 67,61
25 171080 İLKE SÖZDEMİR 67,12
26 171032 EDA NUR KARAAĞAÇ 66,97
27 171056 KEMAL SEKMEN 66,07
28 171036 ÇİĞDEM ARSLAN 65,22
29 171037 EMRE KAVAZ 65,22
30 171074 DOĞUKAN ELYELİ 64,25
31 171047 REFET ERAND ERATAM 64,21
32 171033 KEZİBAN KARDAŞ 64,14
33 171025 ASENA BOZKURT 64,07
34 171078 BERK ANER 63,87
35 171055 İLMİYE YELTEKİN 62,88
36 123046 NEZİRE ERALKAN 62,83
37 171063 NESİME YURDAL 60,51
38 171050 LİNET GÜLKAN 59,60
39 171051 OĞUZ BİNİCİOĞLU 58,14
40 171039 SEDEN GÜLBEŞ 57,12
41 171016 CEMALİYE KIZILTOPRAK 56,97
42 171038 AYŞE GÜL SARIYAR 56,13
43 171031 İZEL ERSENER 55,94
44 171042 ZEYNEL ABİDİN EROL 55,82
45 171062 NURTEN BELİR 55,73
46 171096 BEYRİVAN AYDIN 55,30
47 171034 NEJDET DEREBEY 54,08
48 181041 ÇİSEM USLUER 52,62
49 171048 ÜLVİYE KAVAZ 52,05
50 181144 JALE AKÇINAR 51,94
19 Mayıs TMK, IGCSE Programı'na
Yerleşen Öğrenciler Listesi
1 181001 MİNE DOLMACI 75,86
2 181086 EREN ARSLAN 74,39
3 181063 MERVE BUBA 72,23
4 181045 MELİSA TANOĞLU 67,38
5 181044 DİLARA MEHMETOĞLU 66,74
6 122015 LADEN YILMAZ 64,06
7 123185 ÇAHHAN TUNCER 60,40
8 181115 İOANA RALUCA İONESCU 59,23
9 181009 SEMA ÖZTÜRK 58,79
10 181022 BESTE TİPON 58,66
11 181068 TÜLİN GÜRBIYIKLI 58,19
12 136032 MEHMETALİ BEYAZ 57,52
13 181039 BAHAR GAMZE ÖNALIR 57,50
14 181178 KORAY KUTLUOL 56,79
15 181146 ÖZGE ERSÜMER 55,74
16 181078 ASENA KARADERİ 53,85
17 181151 EZGİ İLELİ 53,52
18 181102 İSMAİL GÜRDENİZ 53,21
19 181033 EMRE ÜSTÜNKAYA 52,18
20 122151 ÖZAY BARUTCU 51,85
21 181135 EYLEM AYDIN 51,27
19 Mayıs TMK, Kolej Programı'na
Yerleşen Öğrenciler Listesi
1 181010 ÖZLEM KANBUR 93,70
2 181029 ÇİSE SAKİNOĞLU 92,22
3 181097 MELİSA ZEYTİN 90,72
4 181002 BARIŞ UMAR 90,63
5 181013 ERGİ ONUR SOYEL 87,68
6 181004 ELCAN DALOKAY 84,76
7 181021 MÜNÜRE PAŞA 84,66
8 181008 FERDİYE ANILDI 83,14
9 181125 DOLUNAY SEVİNÇ 81,22
10 181015 KÜBRA AŞCIOĞLU 80,68
11 181028 AYNİL KESKİN 80,30
12 181053 HATİCE EREKOĞLU 80,10
13 181007 UMUT KARAMAN 78,30
14 181014 MEHMET AKTAN 77,43
15 181003 İNCİ KOMBAYCI 77,22
16 181030 YETKİN KOÇ 76,66
17 181109 SÜRUR ÖNGÜT 76,16
18 181103 DİLEK DALGIÇ 76,00
19 181139 BUSE BAYNUROĞLU 75,03
20 123255 EROL EMMİOĞLU 74,91
21 181048 ŞERİFE KAYA 74,19
22 181106 PEMBE ŞEKER 74,09
23 181016 TUNCAY SOLELGİL 73,94
24 181082 BEYHAN TOK 73,79
25 181019 ÖZNER ATANER 73,34
26 181142 MEHMET ENES BOYBAY 72,47
27 181011 HAYAT TERKAN 72,23
28 181091 EMEL SELİN SOLAK 71,33
29 181099 CELAL MAHMUTOĞLU 70,50
30 181020 ŞERMİN CENKCİ 70,16
31 181120 ABDULLAH EKREM DİNÇER 68,67
32 181138 OZAN OSMAN BELEN 68,27
33 181081 SELİNA SEBİH YAYKUR 68,02
34 181100 MELİS ÜZGÜN 67,94
35 181027 ŞERİFE KORUÇAM 66,93
36 181005 BETÜL ŞENGÜL 64,89
37 181083 SUAT BAĞSEVEN 64,51
38 181095 FİLİZ NUMANOĞLU 64,41
39 181155 EKİN EJDEROĞLU 64,04
40 181060 İDİL ÇELİKERİ 64,02
41 181061 BERK BAKIR 63,40
42 181168 HİLAL KAYNARCA 62,18
43 181101 ŞEHNAZ MÜEZZİNLER 62,16
44 181043 TARCAN GÖKKASAP 61,35
45 181087 SERKAN İPEK 61,32
46 181067 İLKİM ÇEKİM 61,06
47 181023 ÜLKÜ KURTBAŞ 60,26
48 181058 MERVE SOYGAZİ 59,18
49 181137 AHMET KUZHAN 58,97
50 181107 ALİ AKBAŞ 58,86
20 Temmuz Fen Lisesi Programı'na
Yerleşen Öğrenciler Listesi
1 122048 BÜŞRA KOVAN 85,38
2 181130 ÖZLER ÖZUĞURLU 81,67
3 181085 ECEM SOYLUHAN 81,33
4 123112 MERYEM GÖKÇE ER 80,68
5 136116 İZLEM ÇELİKESMER 77,04
6 122054 SELİN GÖROĞLU 75,03
7 136103 GÜLSÜM ÖZER 73,92
8 181176 GAMZE KIRDAĞ 71,19
9 171073 YAĞMUR DÜVENCİ 69,90
10 136087 DOĞUKAN GÜNEŞ 68,79
11 123107 ZEHRA ÖZMEDİR 68,33
12 136042 KÜBRA KAMİLE YILMAZ 67,16
13 136101 MUHAMMED KAAN KILINÇ 66,58
14 123109 AHMET TANUR BALLI 66,39
15 123048 HACI AHMET TÜRKKAL 65,92
16 136036 MUHAMMED HALİT YILDIRIM 64,71
17 136162 ORHAN SARPER 63,39
18 137016 ÖMÜR GENÇ 63,15
19 136212 TUĞRUL ÇİFTÇİ 62,86
20 181171 MÜKREMİN DEMİR 62,62
21 136039 AHMET YASİN GÖRMEZ 62,38
22 123259 HÜSEYİN EMRE BEZ 62,37
23 123035 ÇAĞIN YÜCETÜRK 62,30
24 137022 SEVGİ KIDRIŞLIOĞLU 62,16
25 136121 OSMAN CEYHANLI 62,14
26 123042 SÜLEYMAN AKSAÇ 62,02
27 123058 HALİL UMUT DAĞER 61,79
28 136117 DOĞUŞ CAN ERÜRETEN 61,79
29 136180 BEYZA ŞİMŞEK 61,58
30 123198 HALİT SOMUNCUOĞLU 61,52
31 122023 HÜSEYİN ÖKSÜZOĞLU 61,39
